Филиал "Городская поликлиника №8" ГУЗ "Городская поликлиника №7 г.Гродно"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день.
 
Жуковская Мария Сергеевна, Врач общей практики9, каб. 329, Врач общей практики (заведующий)
20.07.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
21.07.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
22.07.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
23.07.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
24.07.2026 10:01 10:18 10:35
27.07.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
28.07.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
29.07.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
30.07.2026 10:18 10:35 11:26
31.07.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
03.08.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
04.08.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
05.08.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
06.08.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
07.08.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
10.08.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
11.08.2026 16:17 16:51 17:08
12.08.2026 10:18 10:35 11:26
13.08.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
14.08.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
17.08.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
18.08.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
19.08.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
20.08.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
21.08.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
24.08.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
25.08.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
26.08.2026 10:18 10:35 11:26
27.08.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
28.08.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
07.09.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
08.09.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
09.09.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
10.09.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
11.09.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
14.09.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
15.09.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
16.09.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
17.09.2026 16:17 16:51
18.09.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
21.09.2026 16:17 16:51 17:08
22.09.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
23.09.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
24.09.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
25.09.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
28.09.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
29.09.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
30.09.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
01.10.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
02.10.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
05.10.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
06.10.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
07.10.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
08.10.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
09.10.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
12.10.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
13.10.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
14.10.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
15.10.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
16.10.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
19.10.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
20.10.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
21.10.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
22.10.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
23.10.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
26.10.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
27.10.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
28.10.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
29.10.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
30.10.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
02.11.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
03.11.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
04.11.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
05.11.2026 16:17 16:51 17:08 17:25
06.11.2026 10:01 10:18 10:35 11:26
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332