Филиал "Городская поликлиника №8" ГУЗ "Городская поликлиника №7 г.Гродно"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день.
 
Кулик Леонид Николаевич, Хирург, каб. 316, врач-хирург
10.08.2026 08:16 08:24 09:44 09:52 10:08
10:16 10:32 10:40 10:48 11:12
11:36 11:44 12:20 12:28 12:44
12:52 13:16 13:24 13:40 13:48
14:04
11.08.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
12.08.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
13.08.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
14.08.2026 08:16 08:24 09:44 09:52 10:08
10:16 10:32 10:40 10:48 11:04
11:12 11:36 11:44 12:20 12:28
12:44 12:52 13:16 13:24 13:40
13:48 14:04
17.08.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
18.08.2026 08:16 08:24 09:44 09:52 10:08
10:16 10:32 10:40 10:48 11:04
11:12 11:36 11:44 12:20 12:28
12:44 12:52 13:16 13:24 13:40
13:48 14:04
19.08.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
20.08.2026 08:16 08:24 09:44 09:52 10:08
10:16 10:32 10:40 10:48 11:04
11:12 11:36 11:44 12:20 12:28
12:44 12:52
21.08.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
24.08.2026 08:16 08:24 09:44 09:52 10:08
10:16 10:32 10:40 10:48 11:04
11:12 11:36 11:44 12:20 12:28
12:44 12:52 13:16 13:24 13:40
13:48 14:04
25.08.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
26.08.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
27.08.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
28.08.2026 08:16 08:24 09:44 09:52 10:08
10:16 10:32 10:40 10:48 11:04
11:12 11:36 11:44 12:20 12:28
12:44 12:52 13:16 13:24 13:40
13:48 14:04
31.08.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
01.09.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
02.09.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
03.09.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
04.09.2026 08:16 08:24 09:44 09:52 10:08
10:16 10:32 10:40 10:48 11:04
11:12 11:36 11:44 12:20 12:28
12:44 12:52 13:16 13:24 13:40
13:48 14:04
07.09.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
08.09.2026 08:16 08:24 09:44 09:52 10:08
10:16 10:32 10:40 10:48 11:04
11:12 11:36 11:44 12:20 12:28
12:44 12:52 13:16 13:24 13:40
13:48 14:04
09.09.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
10.09.2026 08:16 08:24 09:44 09:52 10:08
10:16 10:32 10:40 10:48 11:04
11:12 11:36 11:44 12:20 12:28
12:44 12:52
11.09.2026 14:48 14:56 15:12 15:20 15:28
15:44 15:52 16:36 16:44 17:00
17:08 17:24 17:32 17:56 18:04
18:20 18:28 18:44 18:52 19:00
19:16 19:24
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332